|   | 表一:2016年阿克苏地区政府性基金收入执行情况表 |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  | 项目 | 2015年决算数 | 2016年执行数 | 比上年增(减)% |  |  | 一、散装水泥专项资金收入 | 34  |  | -100.0  |  |  | 二、新型墙体材料专项基金收入 | 89  | 73  | -18.0  |  |  | 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  |  | 四、新菜地开发建设基金收入 |  |  |  |  |  | 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |  |  |  |  |  | 六、水土保持补偿费收入 | 333  |  |  |  |  | 七、政府住房基金收入 | 5,651  |  | -100.0  |  |  | 八、城市公用事业附加收入 | 388  |  | -100.0  |  |  | 九、国有土地使用权出让金收入 | 55,237  | 75,540  | 36.8  |  |  | 十、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  | 十一、农业土地开发资金收入 | 1,030  | 811  | -21.3  |  |  | 十二、彩票公益金收入 |  |  |  |  |  | 十三、城市基础设施配套费收入 | 7,002  | 6,764  | -3.4  |  |  | 十四、其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  | 政府性基金收入 | 69,764  | 83,188  | 19.2  |  |  | 注:根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求,2016年水土保持补偿费等5项基金转列一般公共预算,涉及地区的政府性基金有政府住房基金收入、水土保持补偿费收入。 |  |  | 
 表二:2016年阿克苏地区政府性基金支出执行情况表 |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  | 项目 | 2015年决算数 | 2016年执行数 | 比上年增(减)% |  |  | 一、文化体育与传媒支出 | 520  |  | -100.0  |  |  | 国家电影事业发展专项资金支出 | 520  |  | -100.0  |  |  | 二、社会保障和就业 | 12,738  | 10,920  | -14.3  |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12,738  | 10,920  | -14.3  |  |  | 残疾人就业保障金支出 |  |  |  |  |  | 三、城乡社区事务 | 111,717  | 104,302  | -6.6  |  |  |   城市基础设施配套费支出 | 5,966  | 6,755  | 13.2  |  |  | 政府住房基金支出 | 7,755  |  | -100.0  |  |  | 国有土地使用权出让金支出 | 91,372  | 78,151  | -14.5  |  |  | 城市公用事业附加支出 | 410  |  | -100.0  |  |  | 农业土地开发资金支出 | 1,063  | 12  | -98.9  |  |  | 新增建设用地有偿使用费支出 | 5,151  | 19,384  | 276.3  |  |  | 四、农林水事务 | 5  |  | -100.0  |  |  | 育林基金支出 |  |  |  |  |  | 森林植被恢复费安排的支出 |  |  |  |  |  | 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  |  | 地方水利建设基金支出 |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费安排的支出 | 5  |  | -100.0  |  |  | 五、资源勘探电力信息等事务 | 84  | 54  | -35.7  |  |  | 散装水泥专项资金支出 | 54  |  | -100.0  |  |  | 新型墙体材料专项基金支出  | 30  | 54  | 80.0  |  |  | 六、商业服务业等支出 | 100  | 200  | 100.0  |  |  | 旅游发展基金支出 | 100  | 200  | 100.0  |  |  | 七、其他支出 | 8,776  | 5,369  | -38.8  |  |  |  彩票事务 | 8,774  | 5,369  | -38.8  |  |  | 其他政府性基金支出 | 2  |  | -100.0  |  |  | 八、债务付息支出 |  | 1,443  |  |  |  | 九、债务发行费用支出 |  | 61  |  |  |  | 政府性基金支出 | 133,940  | 122,349  | -8.7  |  |  | 注:根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求,2016年水土保持补偿费等5项基金转列一般公共预算,涉及地区的政府性基金有政府住房基金收入、水土保持补偿费收入。 |  |  |  | 表三:2016年阿克苏地区本级政府性基金收入执行情况表 |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  | 项目 | 2015年决算数 | 2016年执行数 | 比上年增(减)% |  |  | 一、散装水泥专项资金收入 | 34  |  | -100.0  |  |  | 二、新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |  | 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  |  | 四、新菜地开发建设基金收入 |  |  |  |  |  | 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |  |  |  |  |  | 六、水土保持补偿费收入 | 277  |  |  |  |  | 七、政府住房基金收入 | 1,075  |  |  |  |  | 八、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  | 九、国有土地使用权出让金收入 | 1,877  | 8,943  | 376.5  |  |  | 十、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  | 十一、农业土地开发资金收入 |  | 139  |  |  |  | 十二、彩票公益金收入 |  |  |  |  |  | 十三、城市基础设施配套费收入 | 3,054  | 2,140  | -29.9  |  |  | 十四、其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  | 政府性基金收入 | 6,317  | 11,222  | 77.8  |  |  | 注:根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求,2016年水土保持补偿费等5项基金转列一般公共预算,涉及地区本级的政府性基金有政府住房基金收入、水土保持补偿费收入。 |  | 
 表四:2016年阿克苏地区本级政府性基金支出执行情况表 |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  | 项目 | 2015年决算数 | 2016年执行数 | 比上年增(减)% |  |  | 一、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  | 国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  | 二、社会保障和就业 |  |  |  |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  | 残疾人就业保障金支出 |  |  |  |  |  | 三、城乡社区事务 | 13,242  | 29,724  | 124.5  |  |  |   城市基础设施配套费支出 | 3,054  | 2,140  | -29.9  |  |  | 政府住房基金支出 | 2,761  |  | -100.0  |  |  | 国有土地使用权出让金支出 | 1,921  | 8,941  | 365.4  |  |  | 城市公用事业附加支出 |  |  |  |  |  | 农业土地开发资金支出 | 1,063  |  | -100.0  |  |  | 新增建设用地有偿使用费支出 | 4,443  | 18,643  | 319.6  |  |  | 四、农林水事务 |  |  |  |  |  | 育林基金支出 |  |  |  |  |  | 森林植被恢复费安排的支出 |  |  |  |  |  | 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  |  | 地方水利建设基金支出 |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费安排的支出 |  |  |  |  |  | 五、资源勘探电力信息等事务 | 34  |  | -100.0  |  |  | 散装水泥专项资金支出 | 34  |  | -100.0  |  |  | 新型墙体材料专项基金支出  |  |  |  |  |  | 六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  | 旅游发展基金支出 |  |  |  |  |  | 七、其他支出 | 3,501  | 1,562  | -55.4  |  |  |  彩票事务 | 3,501  | 1,562  | -55.4  |  |  | 其他政府性基金支出 |  |  |  |  |  | 八、债务付息支出 |  |  |  |  |  | 九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金支出 | 16,777  | 31,286  | 98.2  |  |  | 注:根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求,2016年水土保持补偿费等5项基金转列一般公共预算,涉及地区本级的政府性基金有政府住房基金收入、水土保持补偿费收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 表五:2016年阿克苏地区本级政府性基金预算对各县(市)补助情况表 |  |  |  |  | 单位:万元 |  | 项目 | 全地区合计数 | 对县市补助数 | 占合计比重 |  | 一、教育 |  |  |  |  | 地方教育附加安排的支出 |  |  |  |  | 二、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  | 国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  | 三、社会保障和就业 | 10,908  | 10,918  | 100  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10,908  | 10,918  | 100  |  | 残疾人就业保障金支出 |  |  |  |  | 四、城乡社区事务 | 19,385  | 1,742  | 9  |  |   城市基础设施配套费支出 |  |  |  |  | 政府住房基金支出 |  |  |  |  | 国有土地使用权出让金支出 |  | 1,000  |  |  | 城市公用事业附加支出 |  |  |  |  | 农业土地开发资金支出 |  |  |  |  | 新增建设用地有偿使用费支出 | 19,385  | 742  | 4  |  | 五、农林水事务 |  |  |  |  | 育林基金支出 |  |  |  |  | 森林植被恢复费安排的支出 |  |  |  |  | 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  | 地方水利建设基金支出 |  |  |  |  | 水土保持补偿费安排的支出 |  |  |  |  | 六、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  | 散装水泥专项资金支出 |  |  |  |  | 新型墙体材料专项基金支出  |  |  |  |  | 七、商业服务业等支出 | 200  | 200  | 100  |  | 旅游发展基金支出 | 200  | 200  | 100  |  | 八、其他支出 | 5,393  | 3,806  | 71  |  |  彩票事务 | 5,393  | 3,806  | 71  |  | 其他政府性基金支出 |  |  |  |  | 政府性基金支出 | 35,886  | 16,666  | 46.4  |  | 注:根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求,2016年水土保持补偿费等5项基金转列一般公共预算,涉及地区本级的政府性基金有政府住房基金收入、水土保持补偿费收入。 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 表六:2016年阿克苏地区各县市政府性基金预算收入执行情况表 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  | 项目 | 2015年执行数 | 2016年执行数 | 比上年增(减)% | 占全地区收入比重% |  | 阿克苏市 | 18,391  | 23,921  | 30.1  | 28.8  |  | 库车县 | 16,310  | 16,003  | -1.9  | 19.2  |  | 拜城县 | 4,653  | 1,361  | -70.8  | 1.6  |  | 新和县 | 3,071  | 4,056  | 32.1  | 4.9  |  | 沙雅县 | 10,604  | 7,305  | -31.1  | 8.8  |  | 温宿县 | 3,874  | 8,129  | 109.8  | 9.8  |  | 乌什县 | 935  | 1,316  | 40.7  | 1.6  |  | 阿瓦提县 | 3,884  | 7,259  | 86.9  | 8.7  |  | 柯坪县 | 1,725  | 2,616  | 51.7  | 3.1  |  | 地区本级 | 6,317  | 11,222  | 77.6  | 13.5  |  | 政府性基金收入 | 69,764  | 83,188  | 19.2  | 100.00  | 
| 
 表七:2016年阿克苏地区各县市政府性基金预算支出执行情况表 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  | 项目 | 2015年执行数 | 2016年执行数 | 比上年增(减)% | 占全地区支出比重% |  | 阿克苏市 | 32,296  | 24,014  | -25.6  | 19.6  |  | 库车县 | 25,153  | 25,404  | 1.0  | 20.8  |  | 拜城县 | 7,296  | 6,310  | -13.5  | 5.2  |  | 新和县 | 9,170  | 3,379  | -63.2  | 2.8  |  | 沙雅县 | 16,686  | 6,056  | -63.7  | 4.9  |  | 温宿县 | 10,527  | 8,520  | -19.1  | 7.0  |  | 乌什县 | 1,474  | 1,912  | 29.7  | 1.6  |  | 阿瓦提县 | 12,019  | 12,936  | 7.6  | 10.6  |  | 柯坪县 | 2,542  | 2,532  | -0.4  | 2.1  |  | 地区本级 | 16,777  | 31,286  | 86.5  | 25.6  |  | 政府性基金支出 | 133,940  | 122,349  | -8.7  | 100.00  | 
| 
 表八:2017年阿克苏地区政府性基金收入预算表 |  |  |  | 单位:万元 |  | 项目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 比上年增(减)% |  | 一、散装水泥专项资金收入 |  |  |  |  | 二、新型墙体材料专项基金收入 | 73  |  | -100.0  |  | 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  | 四、新菜地开发建设基金收入 |  |  |  |  | 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |  |  |  |  | 六、水土保持补偿费收入 |  |  |  |  | 七、政府住房基金收入 |  |  |  |  | 八、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  | 九、国有土地使用权出让金收入 | 75,540  | 70,746  | -6.3  |  | 十、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  | 十一、农业土地开发资金收入 | 811  |  | -100.0  |  | 十二、彩票公益金收入 |  |  |  |  | 十三、城市基础设施配套费收入 | 6,764  | 4,250  | -37.2  |  | 十四、其他政府性基金收入 |  |  |  |  | 政府性基金收入合计 | 83,188  | 74,996  | -9.8  |  | 注:根据国发〔2016〕66号文件的要求,从2017年1月1日起,将新增建设用地土地有偿使用费基金转列一般公共预算。 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 表九:2017年阿克苏地区政府性基金支出预算表 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |  | 项目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 比上年增(减)% |  |  |  | 一、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  | 国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  | 二、社会保障和就业 | 472  |  |  |  |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 472  |  |  |  |  |  | 残疾人就业保障金支出 |  |  |  |  |  |  | 三、城乡社区事务 | 73,362  | 71,600  | -2.4  |  |  |  |   城市基础设施配套费支出 | 6,172  | 4,250  | -31.1  |  |  |  | 政府住房基金支出 |  |  |  |  |  |  | 国有土地使用权出让金支出 | 67,187  | 67,350  | 0.2  |  |  |  | 城市公用事业附加支出 |  |  |  |  |  |  | 农业土地开发资金支出 | 3  |  |  |  |  |  | 新增建设用地有偿使用费支出 |  |  |  |  |  |  | 四、农林水事务 |  |  |  |  |  |  | 育林基金支出 |  |  |  |  |  |  | 森林植被恢复费安排的支出 |  |  |  |  |  |  | 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  |  |  | 地方水利建设基金支出 |  |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费安排的支出 |  |  |  |  |  |  | 五、资源勘探电力信息等事务 | 329  |  |  |  |  |  | 散装水泥专项资金支出 | 78  |  |  |  |  |  | 新型墙体材料专项基金支出  | 251  |  |  |  |  |  | 六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  | 旅游发展基金支出 |  |  |  |  |  |  | 七、其他支出 | 690  |  |  |  |  |  |  彩票事务 | 137  |  |  |  |  |  | 其他政府性基金支出 | 553  |  |  |  |  |  | 八、债务付息支出 |  | 2,396  |  |  |  |  | 九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金支出 | 74,853  | 73,996  | -1.1  |  |  |  | 注:根据国发〔2016〕66号文件的要求,从2017年1月1日起,将新增建设用地土地有偿使用费基金转列一般公共预算。 |  |  | 表十:2017年阿克苏地区本级政府性基金收入预算表 |  |  |  | 单位:万元 |  | 项目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 比上年增(减)% |  | 一、散装水泥专项资金收入 | 78  |  |  |  | 二、新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  | 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  | 四、新菜地开发建设基金收入 |  |  |  |  | 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |  |  |  |  | 六、水土保持补偿费收入 |  |  |  |  | 七、政府住房基金收入 |  |  |  |  | 八、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  | 九、国有土地使用权出让金收入 | 3,180  | 4,500  | 41.5  |  | 十、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  | 十一、农业土地开发资金收入 |  |  |  |  | 十二、彩票公益金收入 |  |  |  |  | 十三、城市基础设施配套费收入 | 30  | 100  | 233.3  |  | 十四、其他政府性基金收入 |  |  |  |  | 政府性基金收入 | 3,288  | 4,600  | 39.9  |  | 注:根据国发〔2016〕66号文件的要求,从2017年1月1日起,将新增建设用地土地有偿使用费基金转列一般公共预算。 |  | 
 表十一:2017年阿克苏地区本级政府性基金支出预算表 |  |  |  | 单位:万元 |  | 项目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 比上年增(减)% |  | 一、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  | 国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  | 二、社会保障和就业 | 470  |  |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 470  |  |  |  | 残疾人就业保障金支出 |  |  |  |  | 三、城乡社区事务 | 4,210  | 4,600  |  |  |   城市基础设施配套费支出 | 30  | 100  |  |  | 政府住房基金支出 |  |  |  |  | 国有土地使用权出让金支出 | 4,180  | 4,500  | 7.7  |  | 城市公用事业附加支出 |  |  |  |  | 农业土地开发资金支出 |  |  |  |  | 新增建设用地有偿使用费支出 |  |  |  |  | 四、农林水事务 |  |  |  |  | 育林基金支出 |  |  |  |  | 森林植被恢复费安排的支出 |  |  |  |  | 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  | 地方水利建设基金支出 |  |  |  |  | 水土保持补偿费安排的支出 |  |  |  |  | 五、资源勘探电力信息等事务 | 78  |  |  |  | 散装水泥专项资金支出 | 78  |  |  |  | 新型墙体材料专项基金支出  |  |  |  |  | 六、商业服务业等支出 |  |  |  |  | 旅游发展基金支出 |  |  |  |  | 七、其他支出 | 70  |  |  |  |  彩票事务 | 70  |  |  |  | 其他政府性基金支出 |  |  |  |  | 八、债务付息支出 |  |  |  |  | 九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金支出 | 4,828  | 4,600  | -4.7  |  | 注:根据国发〔2016〕66号文件的要求,从2017年1月1日起,将新增建设用地土地有偿使用费基金转列一般公共预算。 | 
   |